ข้อมูลบุคลากร
อัตรากำลังบุคลากรวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ปีการศึกษา 2568
มีจำนวนทั้งสิ้น
68 คน
31
ชาย
37
หญิง
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
4
1
3
5.9%
ข้าราชการครู
27
17
10
39.7%
บุคลากรทางการศึกษา
1
0
1
1.5%
พนักงานราชการ
6
3
3
8.8%
ลูกจ้างประจำ
2
2
0
2.9%
ลูกจ้างชั่วคราว
28
8
20
41.2%
รายละเอียดอัตรากำลัง
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ผู้อำนวยการ
| รายการ | ชาย | หญิง | รวม | % กลุ่ม | % ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้อำนวยการ | — | 1 | 1 | 25.0% | 1.5% |
รองผู้อำนวยการ
| รายการ | ชาย | หญิง | รวม | % กลุ่ม | % ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมือและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | — | 1 | 1 | 25.0% | 1.5% |
| รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร | — | 1 | 1 | 25.0% | 1.5% |
| รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา | 1 | — | 1 | 25.0% | 1.5% |
| รวม | 1 | 2 | 3 | 75.0% | 4.4% |
วิทยฐานะ (ผู้บริหาร)
| รายการ | ชาย | หญิง | รวม | % กลุ่ม | % ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| ค.ศ.3 | — | 3 | 3 | 75.0% | 4.4% |
| ค.ศ.2 | 1 | — | 1 | 25.0% | 1.5% |
| รวม | 1 | 3 | 4 | 100.0% | 5.9% |
อัตรากำลัง
| รายการ | ชาย | หญิง | รวม | % กลุ่ม | % ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้าราชการครูทั้งหมด | 17 | 10 | 27 | 100.0% | 39.7% |
วิทยฐานะ
| รายการ | ชาย | หญิง | รวม | % กลุ่ม | % ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| ค.ศ.4 | — | — | 0 | — | — |
| ค.ศ.3 | 2 | 1 | 3 | 11.1% | 4.4% |
| ค.ศ.2 | 4 | 2 | 6 | 22.2% | 8.8% |
| ค.ศ.1 | 8 | 3 | 11 | 40.7% | 16.2% |
| ครูผู้ช่วย | 3 | 4 | 7 | 25.9% | 10.3% |
| รวม | 17 | 10 | 27 | 100.0% | 39.7% |
| รายการ | ชาย | หญิง | รวม | % กลุ่ม | % ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 ค.(2) | — | 1 | 1 | 100.0% | 1.5% |
อัตรากำลัง
| รายการ | ชาย | หญิง | รวม | % กลุ่ม | % ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| พนักงานราชการทั้งหมด | 3 | 3 | 6 | 100.0% | 8.8% |
แยกตามหน้าที่
| รายการ | ชาย | หญิง | รวม | % กลุ่ม | % ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| ปฏิบัติหน้าที่สอน | 2 | — | 2 | 33.3% | 2.9% |
| สายสนับสนุน | 1 | 3 | 4 | 66.7% | 5.9% |
| รวม | 3 | 3 | 6 | 100.0% | 8.8% |
อัตรากำลัง
| รายการ | ชาย | หญิง | รวม | % กลุ่ม | % ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| ลูกจ้างประจำทั้งหมด | 2 | — | 2 | 100.0% | 2.9% |
แยกตามหน้าที่
| รายการ | ชาย | หญิง | รวม | % กลุ่ม | % ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| ปฏิบัติหน้าที่สอน | — | — | 0 | — | — |
| สายสนับสนุน | 2 | — | 2 | 100.0% | 2.9% |
| รวม | 2 | — | 2 | 100.0% | 2.9% |
อัตรากำลัง
| รายการ | ชาย | หญิง | รวม | % กลุ่ม | % ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| ลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด | 8 | 20 | 28 | 100.0% | 41.2% |
แยกตามหน้าที่
| รายการ | ชาย | หญิง | รวม | % กลุ่ม | % ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| ปฏิบัติหน้าที่สอน | 3 | 5 | 8 | 28.6% | 11.8% |
| สายสนับสนุน | 5 | 15 | 20 | 71.4% | 29.4% |
| รวม | 8 | 20 | 28 | 100.0% | 41.2% |
ปีการศึกษา 2568
·
อัปเดตล่าสุด: 2568-03-12 11:05
·
แหล่งข้อมูล: ไฟล์ MD